| externe Objnr | 200416 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 59065 |
| Ort | Hamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 156 m² |
| Gesamtfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
| Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 960 € |
| Nebenkosten | 340 € |
| Warmmiete | 1.300 € |
| Kaution | 2.880 € |
| externe Objnr | 200416 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 59065 |
| Ort | Hamm | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 156 m² |
| Gesamtfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 | Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 960 € | Nebenkosten | 340 € |
| Warmmiete | 1.300 € | Kaution | 2.880 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch: 174.00 kWh/(m²*a)
Klasse: F
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: