| externe Objnr | 196773 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 59065 |
| Ort | Hamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Gesamtfläche | 30 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 |
| Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 800 € |
| Nebenkosten | 140 € |
| Warmmiete | 1.120 € |
| Kaution | 2.400 € |
| externe Objnr | 196773 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 59065 |
| Ort | Hamm | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 95 m² |
| Gesamtfläche | 30 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 | Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 800 € | Nebenkosten | 140 € |
| Warmmiete | 1.120 € | Kaution | 2.400 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch: 105.70 kWh/(m²*a)
Klasse: D
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: