| external property no. | HO244 |
| Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase |
| Type of property | Apartment |
| Kind of property | Condo |
| Postcode | 59071 |
| City | Hamm |
| State | North Rhine-Westphalia |
| Country | Germany |
| Floor | I.OG |
| Additional geographical information | Hamm |
| District | Werries |
| Living area | 70 sqm |
| Usable area | 50 sqm |
| Number of rooms | 2,5 |
| Number of bedrooms | 1 |
| Number of bathrooms | 1 |
| Number of balconies/terraces | 1 |
| Balcony/terrace area | 11 sqm |
| Rentable area | 84 sqm |
| Heating type | Central heating system |
| Combustion | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
| Type of parking space | Garage |
| Balcony | Yes |
| Kitchen | Open kitchen |
| Construction style | Massive |
| Basement | Yes |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse/Garten | South |
| Characteristics | - 24,8 m² im Spitzboden wohnlich ausgebaut - Garage mit Strom & elektr. Torantrieb |
| Purchase price | 133.000 € |
| Commission | provisionsfrei |
| Number of parking spaces | 1 |
| Real estate levies | 315,17 € / Jahr |
| Instandhaltungsrücklage WEG | 640 € |
| Wohngebäudeversicherung | 226,17 € / Jahr |
| external property no. | HO244 | Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase | Type of property | Apartment |
| Kind of property | Condo | Postcode | 59071 |
| City | Hamm | State | North Rhine-Westphalia |
| Country | Germany | Floor | I.OG |
| Additional geographical information | Hamm | District | Werries |
| Living area | 70 sqm | Usable area | 50 sqm |
| Number of rooms | 2,5 | Number of bedrooms | 1 |
| Number of bathrooms | 1 | Number of balconies/terraces | 1 |
| Balcony/terrace area | 11 sqm | Rentable area | 84 sqm |
| Heating type | Central heating system | Combustion | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 | Type of parking space | Garage |
| Balcony | Yes | Kitchen | Open kitchen |
| Construction style | Massive | Basement | Yes |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse/Garten | South | Characteristics | - 24,8 m² im Spitzboden wohnlich ausgebaut - Garage mit Strom & elektr. Torantrieb |
| Purchase price | 133.000 € | Commission | provisionsfrei |
| Number of parking spaces | 1 | Real estate levies | 315,17 € / Jahr |
| Instandhaltungsrücklage WEG | 640 € | Wohngebäudeversicherung | 226,17 € / Jahr |
Energy certificate
Type: Energy consumption data
Valid until: 11.05.2033
Energy consumption: 177.80 kWh/(m²*a)
Main fuel type: Light Natural Gas Liquid
Class: F
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Your personal Real Estate Agent in Hamm
Bekannt aus: