| externe Objnr | 20054-P2009 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Produktion |
| PLZ | 59469 |
| Ort | Ense |
| Nutzfläche | 1.850 m² |
| Gesamtfläche | 1.850 m² |
| Lagerfläche | 1.850 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl |
| Kaltmiete | 5.500 € |
| Nebenkosten | 950 € |
| Provision | 2.38 MM |
| Kaution | 11.000 € |
| externe Objnr | 20054-P2009 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Produktion | PLZ | 59469 |
| Ort | Ense | Nutzfläche | 1.850 m² |
| Gesamtfläche | 1.850 m² | Lagerfläche | 1.850 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Öl |
| Kaltmiete | 5.500 € | Nebenkosten | 950 € |
| Provision | 2.38 MM | Kaution | 11.000 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.07.2029
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Endenergiebedarf (Wärme): 39.90 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 22.00 kWh/(m²*a)
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: