| externe Objnr | 20014-AK-A-5529 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 53619 |
| Ort | Unkel VG |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 213 m² |
| Gesamtfläche | 213 m² |
| Grundstücksgröße | 684 m² |
| Vermietbare Fläche | 213 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 420.000 € |
| Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 20.400 € |
| externe Objnr | 20014-AK-A-5529 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 53619 |
| Ort | Unkel VG | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 213 m² | Gesamtfläche | 213 m² |
| Grundstücksgröße | 684 m² | Vermietbare Fläche | 213 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 420.000 € |
| Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 20.400 € |
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: