| externe Objnr | 66546-P2055 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 47918 |
| Ort | Tönisvorst |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 73 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
| Küche | Einbauküche |
| Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 895 € |
| Nebenkosten | 185 € |
| Warmmiete | 1.080 € |
| Kaution | 2.685 € |
| externe Objnr | 66546-P2055 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 47918 |
| Ort | Tönisvorst | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 73 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 | Küche | Einbauküche |
| Unterkellert | Ja | Kaltmiete | 895 € |
| Nebenkosten | 185 € | Warmmiete | 1.080 € |
| Kaution | 2.685 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.03.2028
Endenergiebedarf: 60.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Klasse: B
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: