| externe Objnr | 66384-5709 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 41748 |
| Ort | Viersen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 499 m² |
| Grundstücksgröße | 2.551 m² |
| Vermietbare Fläche | 681 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 1 |
| Stellplatzart | Garage |
| Kaufpreis | 655.000 € |
| Provision | 3.57 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 46.065 € |
| Stellplatzanzahl | 6 |
| externe Objnr | 66384-5709 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 41748 | Ort | Viersen |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 499 m² |
| Grundstücksgröße | 2.551 m² | Vermietbare Fläche | 681 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 1 | Stellplatzart | Garage |
| Kaufpreis | 655.000 € | Provision | 3.57 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 46.065 € | Stellplatzanzahl | 6 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.04.2036
Endenergiebedarf: 242.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1956
Klasse: G
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: