| externe Objnr | 66668-12878 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 47798 |
| Ort | Krefeld |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 270 m² |
| Nutzfläche | 95 m² |
| Grundstücksgröße | 195 m² |
| Vermietbare Fläche | 270 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
| Kaufpreis | 310.500 € |
| Provision | 3.57 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 18.156 € |
| externe Objnr | 66668-12878 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 47798 | Ort | Krefeld |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 270 m² |
| Nutzfläche | 95 m² | Grundstücksgröße | 195 m² |
| Vermietbare Fläche | 270 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
| Kaufpreis | 310.500 € | Provision | 3.57 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 18.156 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.03.2036
Endenergieverbrauch: 280.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1922
Klasse: H
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: