| externe Objnr | 20044-4006 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 53809 |
| Ort | Ruppichteroth |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 298 m² |
| Vermietbare Fläche | 298 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 850.000 € |
| Provision | 3.57 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 32.487 € |
| Stellplatzanzahl | 5 |
| externe Objnr | 20044-4006 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 53809 | Ort | Ruppichteroth |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 298 m² |
| Vermietbare Fläche | 298 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaufpreis | 850.000 € |
| Provision | 3.57 % | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 32.487 € |
| Stellplatzanzahl | 5 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.11.2028
Endenergieverbrauch: 184.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Klasse: F
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: