| externe Objnr | 66668-12863 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 47829 |
| Ort | Krefeld |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 282 m² |
| Nutzfläche | 869 m² |
| Grundstücksgröße | 820 m² |
| Vermietbare Fläche | 1.151 m² |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Befeuerung | Gas, Elektro |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
| Kaufpreis | 998.000 € |
| Provision | 3.57 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 78.911 € |
| externe Objnr | 66668-12863 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 47829 | Ort | Krefeld |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 282 m² |
| Nutzfläche | 869 m² | Grundstücksgröße | 820 m² |
| Vermietbare Fläche | 1.151 m² | Heizungsart | Etagenheizung |
| Befeuerung | Gas, Elektro | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
| Kaufpreis | 998.000 € | Provision | 3.57 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 78.911 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.02.2036
Endenergiebedarf: 231.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1910
Klasse: G
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: