| externe Objnr | 66377-9619 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 53804 |
| Ort | Much |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 232 m² |
| Nutzfläche | 118 m² |
| Grundstücksgröße | 1.162 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 1 |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 635.000 € |
| Provision | 2.975 % |
| Stellplatzanzahl | 5 |
| externe Objnr | 66377-9619 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 53804 |
| Ort | Much | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 232 m² | Nutzfläche | 118 m² |
| Grundstücksgröße | 1.162 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Befeuerung | Gas | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 1 |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Kaufpreis | 635.000 € |
| Provision | 2.975 % | Stellplatzanzahl | 5 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.06.2031
Endenergieverbrauch: 96.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Klasse: C
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: