| externe Objnr | 63612-31197 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 58285 |
| Ort | Gevelsberg |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 81 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 |
| Küche | offene Küche |
| Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 610 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| externe Objnr | 63612-31197 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 58285 |
| Ort | Gevelsberg | Etage | 4 |
| Wohnfläche | 81 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 | Küche | offene Küche |
| Unterkellert | Ja | Kaltmiete | 610 € |
| Nebenkosten | 200 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.04.2032
Endenergieverbrauch: 194.00 kWh/(m²*a)
Klasse: F
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: