| externe Objnr | 20066-1657 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Geschäftshaus |
| PLZ | 59872 |
| Ort | Meschede |
| Land | Deutschland |
| Grundstücksgröße | 4.143 m² |
| Vermietbare Fläche | 1.740 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 850.000 € |
| Provision | 3.57 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 80.268 € |
| Stellplatzanzahl | 28 |
| externe Objnr | 20066-1657 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Geschäftshaus |
| PLZ | 59872 | Ort | Meschede |
| Land | Deutschland | Grundstücksgröße | 4.143 m² |
| Vermietbare Fläche | 1.740 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaufpreis | 850.000 € |
| Provision | 3.57 % | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 80.268 € |
| Stellplatzanzahl | 28 |
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: