| externe Objnr | 66668-12841 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürohaus |
| PLZ | 47803 |
| Ort | Krefeld |
| Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 1.560 m² |
| Gesamtfläche | 1.560 m² |
| Lagerfläche | 520 m² |
| Bürofläche | 520 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Kaltmiete | 5.500 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Provision | 3.57 Monatsmieten |
| Kaution | 16.500 € |
| Stellplatzanzahl | 30 |
| externe Objnr | 66668-12841 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürohaus | PLZ | 47803 |
| Ort | Krefeld | Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 1.560 m² | Gesamtfläche | 1.560 m² |
| Lagerfläche | 520 m² | Bürofläche | 520 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 | Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaltmiete | 5.500 € |
| Nebenkosten | 250 € | Provision | 3.57 Monatsmieten |
| Kaution | 16.500 € | Stellplatzanzahl | 30 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.01.2036
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Endenergiebedarf (Wärme): 93.90 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 19.00 kWh/(m²*a)
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: