| externe Objnr | 20003-12836 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 41462 |
| Ort | Neuss |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 237 m² |
| Nutzfläche | 50 m² |
| Grundstücksgröße | 280 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Vermietbare Fläche | 237 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Kaufpreis | 498.500 € |
| Provision | 4.76 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 23.880 € |
| externe Objnr | 20003-12836 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 41462 | Ort | Neuss |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 237 m² |
| Nutzfläche | 50 m² | Grundstücksgröße | 280 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 | Vermietbare Fläche | 237 m² |
| Befeuerung | Gas | Kaufpreis | 498.500 € |
| Provision | 4.76 % | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 23.880 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.02.2036
Endenergiebedarf: 222.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1950
Klasse: G
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: