| externe Objnr | 66275-8561 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 53721 |
| Ort | Siegburg |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 206 m² |
| Nutzfläche | 150 m² |
| Grundstücksgröße | 918 m² |
| Vermietbare Fläche | 265 m² |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 798.000 € |
| Provision | 4,76 % inkl. MwSt |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 48.000 € |
| externe Objnr | 66275-8561 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 53721 |
| Ort | Siegburg | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 206 m² |
| Nutzfläche | 150 m² | Grundstücksgröße | 918 m² |
| Vermietbare Fläche | 265 m² | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
| Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 798.000 € |
| Provision | 4,76 % inkl. MwSt | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 48.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.11.2035
Endenergiebedarf: 169.88 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1945
Klasse: F
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: