| externe Objnr | HM229 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 59065 |
| Ort | Hamm |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3.OG |
| Regionaler Zusatz | Hamm |
| Stadtteil | Mitte |
| Wohnfläche | 114 m² |
| Nutzfläche | 12 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Vermietbare Fläche | 114 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 |
| Bauweise | Massiv |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 185.000 € |
| Provision | provisionsfrei |
| Grundbesitzabgaben | 223,40 (Grundsteuer B) |
| Instandhaltungsrücklage ETW | 1526,48 |
| Instandhaltungsrücklage WEG | 5959,61 |
| externe Objnr | HM229 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 59065 |
| Ort | Hamm | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland | Etage | 3.OG |
| Regionaler Zusatz | Hamm | Stadtteil | Mitte |
| Wohnfläche | 114 m² | Nutzfläche | 12 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Vermietbare Fläche | 114 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 | Bauweise | Massiv |
| Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 185.000 € |
| Provision | provisionsfrei | Grundbesitzabgaben | 223,40 (Grundsteuer B) |
| Instandhaltungsrücklage ETW | 1526,48 | Instandhaltungsrücklage WEG | 5959,61 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.11.2028
Endenergieverbrauch: 159.90 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: E
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: