| externe Objnr | 66546-P2037 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 40547 |
| Ort | Düsseldorf |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Küche | Einbauküche |
| Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 1.670,86 € |
| Nebenkosten | 350 € |
| Warmmiete | 2.120,86 € |
| Stellplatzmiete | 100 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | 66546-P2037 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40547 |
| Ort | Düsseldorf | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 88 m² | Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Küche | Einbauküche | Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 1.670,86 € | Nebenkosten | 350 € |
| Warmmiete | 2.120,86 € | Stellplatzmiete | 100 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.10.2027
Endenergieverbrauch: 111.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Klasse: D
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: