| externe Objnr | 66358-P2011 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenhaus |
| PLZ | 47249 |
| Ort | Duisburg |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 227 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl |
| Stellplatzart | Garage |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 359.000 € |
| Provision | 3.57 % |
| Stellplatzanzahl | 3 |
| externe Objnr | 66358-P2011 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenhaus | PLZ | 47249 |
| Ort | Duisburg | Wohnfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 227 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Öl |
| Stellplatzart | Garage | Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 359.000 € |
| Provision | 3.57 % | Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.07.2032
Endenergiebedarf: 299.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Klasse: H
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: