| externe Objnr | 66275-8536 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 53797 |
| Ort | Lohmar |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
| Kaltmiete | 1.100 € |
| Nebenkosten | 300 € |
| Warmmiete | 1.450 € |
| Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
| externe Objnr | 66275-8536 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 53797 |
| Ort | Lohmar | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Heizungsart | Etagenheizung | Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 | Kaltmiete | 1.100 € |
| Nebenkosten | 300 € | Warmmiete | 1.450 € |
| Stellplatzmiete | 50 € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.06.2035
Endenergiebedarf: 114.94 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Klasse: D
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: