| externe Objnr | HN223 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Ladenlokal |
| PLZ | 59075 |
| Ort | Hamm |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Etage | EG |
| Regionaler Zusatz | Hamm |
| Nutzfläche | 86 m² |
| Gesamtfläche | 86 m² |
| Ladenfläche | 64 m² |
| Lagerfläche | 22 m² |
| Verkaufsfläche | 64 m² |
| Nebenfläche | 22 m² |
| Gewerbefläche | 86 m² |
| Kaltmiete | 800 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.000 € |
| Kaution | 2.490 € |
| externe Objnr | HN223 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 59075 |
| Ort | Hamm | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland | Etage | EG |
| Regionaler Zusatz | Hamm | Nutzfläche | 86 m² |
| Gesamtfläche | 86 m² | Ladenfläche | 64 m² |
| Lagerfläche | 22 m² | Verkaufsfläche | 64 m² |
| Nebenfläche | 22 m² | Gewerbefläche | 86 m² |
| Kaltmiete | 800 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.000 € | Kaution | 2.490 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.07.2031
Endenergieverbrauch: 160.10 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: