| externe Objnr | 91927-7918 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Ladenlokal |
| PLZ | 44135 |
| Ort | Dortmund |
| Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 373 m² |
| Gesamtfläche | 373 m² |
| Lagerfläche | 163 m² |
| Verkaufsfläche | 210 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Kaltmiete | 2.163 € |
| Nebenkosten | 276 € |
| Kaution | 6.489 € |
| externe Objnr | 91927-7918 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 44135 |
| Ort | Dortmund | Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 373 m² | Gesamtfläche | 373 m² |
| Lagerfläche | 163 m² | Verkaufsfläche | 210 m² |
| Befeuerung | Gas | Kaltmiete | 2.163 € |
| Nebenkosten | 276 € | Kaution | 6.489 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.05.2034
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Endenergiebedarf (Wärme): 270.40 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 14.10 kWh/(m²*a)
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: