| externe Objnr | 91927-7913 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 44135 |
| Ort | Dortmund |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 286 m² |
| Nutzfläche | 286 m² |
| Grundstücksgröße | 194 m² |
| Vermietbare Fläche | 571 m² |
| Befeuerung | Öl, Elektro |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 |
| Kaufpreis | 3.200.000 € |
| Provision | 3.6 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 250.299 € |
| externe Objnr | 91927-7913 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 44135 | Ort | Dortmund |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 286 m² |
| Nutzfläche | 286 m² | Grundstücksgröße | 194 m² |
| Vermietbare Fläche | 571 m² | Befeuerung | Öl, Elektro |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 | Kaufpreis | 3.200.000 € |
| Provision | 3.6 % | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 250.299 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.07.2034
Endenergiebedarf: 153.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1948
Klasse: E
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: