| externe Objnr | 66275-8493 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 53804 |
| Ort | Much |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 198 m² |
| Nutzfläche | 20 m² |
| Grundstücksgröße | 560 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 498.000 € |
| Provision | 3,57 |
| externe Objnr | 66275-8493 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 53804 |
| Ort | Much | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 198 m² | Nutzfläche | 20 m² |
| Grundstücksgröße | 560 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl | Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 498.000 € | Provision | 3,57 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.10.2035
Endenergiebedarf: 116.39 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Klasse: D
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: