| externe Objnr | 66275-8480 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 53115 |
| Ort | Bonn / Poppelsdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 304 m² |
| Grundstücksgröße | 621 m² |
| Vermietbare Fläche | 304 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 849.000 € |
| Provision | 4,76 % inkl. MwSt |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 40.590 € |
| externe Objnr | 66275-8480 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 53115 |
| Ort | Bonn / Poppelsdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 304 m² | Grundstücksgröße | 621 m² |
| Vermietbare Fläche | 304 m² | Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 | Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 849.000 € | Provision | 4,76 % inkl. MwSt |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 40.590 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.11.2035
Endenergiebedarf: 189.92 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Klasse: F
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: