| externe Objnr | 167191 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 59065 |
| Ort | Hamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 114 m² |
| Gesamtfläche | 12 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 |
| Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 800 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.050 € |
| Kaution | 1.600 € |
| externe Objnr | 167191 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 59065 |
| Ort | Hamm | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 114 m² |
| Gesamtfläche | 12 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 | Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 800 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.050 € | Kaution | 1.600 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch: 159.90 kWh/(m²*a)
Klasse: E
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: