| externe Objnr | 165458 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 59065 |
| Ort | Hamm |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Gesamtfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 |
| Küche | Einbauküche |
| Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 650 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 830 € |
| Kaution | 1.950 € |
| externe Objnr | 165458 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 59065 |
| Ort | Hamm | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 78 m² |
| Gesamtfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 |
| Küche | Einbauküche | Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 650 € | Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 830 € | Kaution | 1.950 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch: 190.20 kWh/(m²*a)
Klasse: F
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: