| externe Objnr | 20014-AK-A-4860 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 56564 |
| Ort | Neuwied |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 956 m² |
| Gesamtfläche | 956 m² |
| Grundstücksgröße | 788 m² |
| Vermietbare Fläche | 956 m² |
| Heizungsart | Etagenheizung, Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl, Gas |
| Bauweise | Massiv |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 1.495.000 € |
| Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 74.172 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | 20014-AK-A-4860 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 56564 |
| Ort | Neuwied | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 956 m² | Gesamtfläche | 956 m² |
| Grundstücksgröße | 788 m² | Vermietbare Fläche | 956 m² |
| Heizungsart | Etagenheizung, Zentralheizung | Befeuerung | Öl, Gas |
| Bauweise | Massiv | Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 1.495.000 € | Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 74.172 € | Stellplatzanzahl | 1 |
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: