| externe Objnr | 66582-8608 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 47441 |
| Ort | Moers |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 689 m² |
| Grundstücksgröße | 1.079 m² |
| Vermietbare Fläche | 689 m² |
| Befeuerung | Öl |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
| Stellplatzart | Garage |
| Kaufpreis | 1.080.000 € |
| Provision | 3.57 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 68.294 € |
| Stellplatzanzahl | 12 |
| externe Objnr | 66582-8608 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 47441 | Ort | Moers |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 689 m² |
| Grundstücksgröße | 1.079 m² | Vermietbare Fläche | 689 m² |
| Befeuerung | Öl | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
| Stellplatzart | Garage | Kaufpreis | 1.080.000 € |
| Provision | 3.57 % | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 68.294 € |
| Stellplatzanzahl | 12 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.03.2029
Endenergieverbrauch: 87.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Klasse: C
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: