| externe Objnr | 66275-8470 | 
| Nutzungsart | Anlage | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | 
| PLZ | 53773 | 
| Ort | Hennef | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 445 m² | 
| Grundstücksgröße | 729 m² | 
| Vermietbare Fläche | 445 m² | 
| Befeuerung | Gas | 
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 | 
| Unterkellert | Ja | 
| Kaufpreis | 1.150.000 € | 
| Provision | 4,76 % inkl. MwSt | 
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 58.371,60 € | 
| Stellplatzanzahl | 5 | 
| externe Objnr | 66275-8470 | Nutzungsart | Anlage | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 53773 | 
| Ort | Hennef | Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 445 m² | Grundstücksgröße | 729 m² | 
| Vermietbare Fläche | 445 m² | Befeuerung | Gas | 
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 | Unterkellert | Ja | 
| Kaufpreis | 1.150.000 € | Provision | 4,76 % inkl. MwSt | 
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 58.371,60 € | Stellplatzanzahl | 5 | 
 
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.11.2030
Endenergiebedarf: 128.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1957
Klasse: D
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus:
 
							 
							 
							