| externe Objnr | 66275-8469 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 51503 |
| Ort | Rösrath |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 372 m² |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 553 m² |
| Vermietbare Fläche | 372 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 898.000 € |
| Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 49.800 € |
| externe Objnr | 66275-8469 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 51503 |
| Ort | Rösrath | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 372 m² | Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 553 m² | Vermietbare Fläche | 372 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Öl |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 | Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 898.000 € | Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 49.800 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.09.2027
Endenergieverbrauch: 132.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Klasse: E
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: