| externe Objnr | 20057-3060 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 45127 |
| Ort | Essen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 444 m² |
| Grundstücksgröße | 434 m² |
| Anzahl Zimmer | 16 |
| Vermietbare Fläche | 1.175 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
| Kaufpreis | 725.000 € |
| Provision | 4.76 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 62.069 € |
| externe Objnr | 20057-3060 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 45127 | Ort | Essen |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 444 m² |
| Grundstücksgröße | 434 m² | Anzahl Zimmer | 16 |
| Vermietbare Fläche | 1.175 m² | Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Befeuerung | Fernwärme | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
| Kaufpreis | 725.000 € | Provision | 4.76 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 62.069 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.06.2035
Endenergiebedarf: 263.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1946
Klasse: H
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: