| externe Objnr | 20056-3064 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 45127 |
| Ort | Essen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 350 m² |
| Grundstücksgröße | 238 m² |
| Vermietbare Fläche | 350 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 |
| Stellplatzart | Garage |
| Kaufpreis | 525.000 € |
| Provision | 3.57 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 32.175,72 € |
| Stellplatzanzahl | 3 |
| externe Objnr | 20056-3064 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 45127 | Ort | Essen |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 350 m² |
| Grundstücksgröße | 238 m² | Vermietbare Fläche | 350 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 | Stellplatzart | Garage |
| Kaufpreis | 525.000 € | Provision | 3.57 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 32.175,72 € | Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.10.2035
Endenergieverbrauch: 65.72 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Klasse: B
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: