| externe Objnr | 66275-8435 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | 
| PLZ | 53721 | 
| Ort | Siegburg | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 184 m² | 
| Grundstücksgröße | 1.727 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 2 | 
| Befeuerung | Öl | 
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 | 
| Unterkellert | Teilweise | 
| Kaufpreis | 775.000 € | 
| Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | 
| Stellplatzanzahl | 4 | 
| externe Objnr | 66275-8435 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 53721 | 
| Ort | Siegburg | Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 184 m² | Grundstücksgröße | 1.727 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Öl | 
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 | Unterkellert | Teilweise | 
| Kaufpreis | 775.000 € | Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | 
| Stellplatzanzahl | 4 | 
 
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.09.2032
Endenergiebedarf: 178.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Klasse: F
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: