externe Objnr | 66546-10500 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 47661 |
Ort | Issum |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 144 m² |
Grundstücksgröße | 428 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 369.000 € |
Provision | 3.57 % Käuferprovision |
Stellplatzanzahl | 3 |
externe Objnr | 66546-10500 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 47661 |
Ort | Issum | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 144 m² | Grundstücksgröße | 428 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 369.000 € | Provision | 3.57 % Käuferprovision |
Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.02.2035
Endenergiebedarf: 159.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1979
Klasse: E
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: