| externe Objnr | 66275-8423 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 53721 |
| Ort | Siegburg |
| Land | Deutschland |
| Vermietbare Fläche | 742 m² |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 1.190.000 € |
| Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 64.788,60 € |
| externe Objnr | 66275-8423 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 53721 |
| Ort | Siegburg | Land | Deutschland |
| Vermietbare Fläche | 742 m² | Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 1.190.000 € | Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 64.788,60 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.09.2035
Endenergiebedarf: 119.45 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1962
Klasse: D
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: