| externe Objnr | 20054-2156 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Produktion |
| PLZ | 59457 |
| Ort | Werl |
| Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 673 m² |
| Gesamtfläche | 673 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Kaltmiete | 2.350 € |
| Nebenkosten | 350 € |
| Provision | 2.38 Monatsmieten |
| Kaution | 4.700 € |
| externe Objnr | 20054-2156 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Produktion | PLZ | 59457 |
| Ort | Werl | Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 673 m² | Gesamtfläche | 673 m² |
| Befeuerung | Gas | Kaltmiete | 2.350 € |
| Nebenkosten | 350 € | Provision | 2.38 Monatsmieten |
| Kaution | 4.700 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.10.2026
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Endenergiebedarf (Wärme): 46.30 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 29.40 kWh/(m²*a)
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: