| externe Objnr | 66275-8421 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche |
| PLZ | 53721 |
| Ort | Siegburg |
| Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 70 m² |
| Gesamtfläche | 190 m² |
| Verkaufsfläche | 120 m² |
| Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 2.000 € |
| Nebenkosten | 450 € |
| Warmmiete | 2.450 € |
| Provision | Die Mieterprovision beträgt das 2-fache (zzgl. MwSt.) der vereinbarten Monatskaltmiete |
| Kaution | 3 Kaltmieten |
| externe Objnr | 66275-8421 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 53721 |
| Ort | Siegburg | Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 70 m² | Gesamtfläche | 190 m² |
| Verkaufsfläche | 120 m² | Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 2.000 € | Nebenkosten | 450 € |
| Warmmiete | 2.450 € | Provision | Die Mieterprovision beträgt das 2-fache (zzgl. MwSt.) der vereinbarten Monatskaltmiete |
| Kaution | 3 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.05.2031
Endenergieverbrauch: 137.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Klasse: E
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: