externe Objnr | 20014-WW-H-4127 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 57627 |
Ort | Heuzert |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 448 m² |
Grundstücksgröße | 8.137 m² |
Vermietbare Fläche | 395 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 249.000 € |
Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
Stellplatzanzahl | 3 |
externe Objnr | 20014-WW-H-4127 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 57627 |
Ort | Heuzert | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 448 m² | Grundstücksgröße | 8.137 m² |
Vermietbare Fläche | 395 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 249.000 € |
Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. | Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.07.2035
Endenergiebedarf: 308.62 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1930
Klasse: H
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: