externe Objnr | 20014-WW-H-4287 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 57629 |
Ort | Müschenbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 363 m² |
Gesamtfläche | 363 m² |
Grundstücksgröße | 1.833 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Vermietbare Fläche | 363 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 550.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 22.860 € |
Stellplatzanzahl | 4 |
externe Objnr | 20014-WW-H-4287 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 57629 |
Ort | Müschenbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 363 m² | Gesamtfläche | 363 m² |
Grundstücksgröße | 1.833 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
Vermietbare Fläche | 363 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 550.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 22.860 € |
Stellplatzanzahl | 4 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.12.2028
Endenergieverbrauch: 133.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Klasse: E
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: