externe Objnr | 91927-7855 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lager |
PLZ | 44149 |
Ort | Dortmund |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 2.768 m² |
Gesamtfläche | 2.768 m² |
Lagerfläche | 2.768 m² |
Bürofläche | 376 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaltmiete | 22.195 € |
Nebenkosten | 3.850 € |
Provision | 3 Monatsmieten |
Stellplatzanzahl | 22 |
externe Objnr | 91927-7855 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lager | PLZ | 44149 |
Ort | Dortmund | Land | Deutschland |
Nutzfläche | 2.768 m² | Gesamtfläche | 2.768 m² |
Lagerfläche | 2.768 m² | Bürofläche | 376 m² |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaltmiete | 22.195 € |
Nebenkosten | 3.850 € | Provision | 3 Monatsmieten |
Stellplatzanzahl | 22 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.12.2030
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Endenergiebedarf (Wärme): 72.00 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 18.10 kWh/(m²*a)
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: