externe Objnr | 66358-6088 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 47057 |
Ort | Duisburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 291 m² |
Grundstücksgröße | 511 m² |
Vermietbare Fläche | 291 m² |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 |
Kaufpreis | 477.000 € |
Provision | 3.57 % |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 25.533 € |
externe Objnr | 66358-6088 | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 47057 | Ort | Duisburg |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 291 m² |
Grundstücksgröße | 511 m² | Vermietbare Fläche | 291 m² |
Heizungsart | Etagenheizung | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 | Kaufpreis | 477.000 € |
Provision | 3.57 % | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 25.533 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.09.2025
Endenergieverbrauch: 157.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Klasse: E
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: