| externe Objnr | 66377-9450 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 51399 |
| Ort | Burscheid |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 239 m² |
| Nutzfläche | 63 m² |
| Grundstücksgröße | 1.150 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 899.000 € |
| Provision | 2.975 % |
| Stellplatzanzahl | 4 |
| externe Objnr | 66377-9450 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 51399 |
| Ort | Burscheid | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 239 m² | Nutzfläche | 63 m² |
| Grundstücksgröße | 1.150 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Befeuerung | Gas | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaufpreis | 899.000 € |
| Provision | 2.975 % | Stellplatzanzahl | 4 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.05.2035
Endenergieverbrauch: 79.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Klasse: C
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: