externe Objnr | 66334-4272#btM58l |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53804 |
Ort | Much |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 231 m² |
Nutzfläche | 70 m² |
Grundstücksgröße | 1.310 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Fertigteile |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 536.000 € |
Provision | 3,57 % |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 10.200 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | 66334-4272#btM58l | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 53804 |
Ort | Much | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 231 m² | Nutzfläche | 70 m² |
Grundstücksgröße | 1.310 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Fertigteile | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 536.000 € | Provision | 3,57 % |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 10.200 € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.09.2029
Endenergiebedarf: 90.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Klasse: C
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: