| externe Objnr | 20014-SI-S-3789 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 57076 |
| Ort | Weidenau |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 260 m² |
| Gesamtfläche | 386 m² |
| Grundstücksgröße | 900 m² |
| Anzahl Zimmer | 13 |
| Vermietbare Fläche | 386 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 520.000 € |
| Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
| Stellplatzanzahl | 5 |
| externe Objnr | 20014-SI-S-3789 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 57076 |
| Ort | Weidenau | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 260 m² | Gesamtfläche | 386 m² |
| Grundstücksgröße | 900 m² | Anzahl Zimmer | 13 |
| Vermietbare Fläche | 386 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas | Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 520.000 € | Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
| Stellplatzanzahl | 5 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.12.2033
Endenergiebedarf: 382.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1904
Klasse: H
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: