| externe Objnr | 66810-4331 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 51643 |
| Ort | Gummersbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 466 m² |
| Nutzfläche | 193 m² |
| Gesamtfläche | 659 m² |
| Grundstücksgröße | 362 m² |
| Vermietbare Fläche | 659 m² |
| Kaufpreis | 698.000 € |
| Provision | 5,95 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 51.540 € |
| externe Objnr | 66810-4331 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 51643 |
| Ort | Gummersbach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 466 m² | Nutzfläche | 193 m² |
| Gesamtfläche | 659 m² | Grundstücksgröße | 362 m² |
| Vermietbare Fläche | 659 m² | Kaufpreis | 698.000 € |
| Provision | 5,95 % | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 51.540 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch: 94.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1904
Klasse: C
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: