externe Objnr | WA100 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 48317 |
Ort | Drensteinfurt |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Umkreis von Hamm |
Wohnfläche | 108 m² |
Nutzfläche | 11 m² |
Grundstücksgröße | 130 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse/Garten | Südwest |
externe Objnr | WA100 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 48317 |
Ort | Drensteinfurt | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Umkreis von Hamm |
Wohnfläche | 108 m² | Nutzfläche | 11 m² |
Grundstücksgröße | 130 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Etagenheizung | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Terrasse | Ja | Unterkellert | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse/Garten | Südwest |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.02.2026
Endenergieverbrauch: 74.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: