externe Objnr | HO165 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenendhaus |
PLZ | 59071 |
Ort | Hamm |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Regionaler Zusatz | Hamm |
Wohnfläche | 112 m² |
Nutzfläche | 44 m² |
Grundstücksgröße | 271 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 |
Stellplatzart | Carport |
Terrasse | Ja |
Küche | offene Küche |
externe Objnr | HO165 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenendhaus | PLZ | 59071 |
Ort | Hamm | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland | Etage | 4 |
Regionaler Zusatz | Hamm | Wohnfläche | 112 m² |
Nutzfläche | 44 m² | Grundstücksgröße | 271 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 |
Stellplatzart | Carport | Terrasse | Ja |
Küche | offene Küche |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.05.2029
Endenergiebedarf: 103.60 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 103.60 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: