externe Objnr | 68336-7593 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 59439 |
Ort | Holzwickede |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 84 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 1 |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 130 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 68336-7593 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 59439 |
Ort | Holzwickede | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 84 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 1 | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche | Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 130 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.11.2033
Endenergiebedarf: 133.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: