externe Objnr | LE101 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Verbrauchermärkte |
PLZ | 57368 |
Ort | Lennestadt |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 930 m² |
Grundstücksgröße | 6.082 m² |
Vermietbare Fläche | 930 m² |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 660.000 € |
Provision | Provisionsfrei |
Bruttorendite | 9,05 |
Jahresmiete (Ist) | 59.717,16 € |
externe Objnr | LE101 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Verbrauchermärkte | PLZ | 57368 |
Ort | Lennestadt | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland | Nutzfläche | 930 m² |
Grundstücksgröße | 6.082 m² | Vermietbare Fläche | 930 m² |
Befeuerung | Gas | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaufpreis | 660.000 € |
Provision | Provisionsfrei | Bruttorendite | 9,05 |
Jahresmiete (Ist) | 59.717,16 € |
Energieausweis
Gültig bis: 05.03.2030
Endenergiebedarf: 127.70 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: